Tarifs de la médecine et chirurgie esthétique en France en 2025
Article publié le 27/08/2025 – Rédaction chirurgie esthétique – Temps de lecture : 5 min – Enquête sur les tarifs de la médecine et de la chirurgie esthétique en France en 2025.
Les tarifs des chirurgies esthétiques varient en fonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’expérience et la réputation du chirurgien jouent un rôle déterminant. Un praticien reconnu, ayant une longue carrière et des résultats prouvés, peut justifier des honoraires plus élevés que ceux d’un chirurgien débutant. La localisation géographique influe également : dans les grandes villes ou les zones à forte demande, les coûts sont souvent plus importants en raison du niveau de vie local et des charges plus élevées des cliniques. La notoriété de l’établissement, le confort proposé et la qualité du suivi post-opératoire influencent aussi le prix final. Enfin, la complexité de l’intervention et le temps opératoire nécessaire impactent directement le coût. Ainsi, il ne s’agit pas seulement du geste chirurgical qui explique les différences de tarifs.
Tarifs en médecin esthétique
Acte esthétique | Tarif moyen approximatif | Remarques |
---|---|---|
Peelings (superficiel à moyen) | 120 € à 450 € | Selon profondeur et zone |
Laser vasculaire / pigmentaire | 120 € à 200 € / séance | Tarif visage, varie selon l’étendue |
Épilation laser (petites zones) | env. 50 € | Lèvre supérieure, menton, etc. |
Laser fractionné / resurfacing | 300 € à 1 000 € | De petite zone au visage complet |
Cryolipolyse | 400 € à 1 200 € | Par zone et par applicateur |
Radiofréquence / HIFU | 120 € à 600 € | Selon zone et appareil |
Mésothérapie / Skinboosters / Mesolift | 140 € à 280 € / séance | Protocole en cures |
PRP (plasma riche en plaquettes) | 260 € à 550 € | Selon combinaison (PRP seul ou pack) |
Fils tenseurs | 650 € à 2 500 € | Dépend du nombre de fils et des zones |
Peeling profond (TCA / phénol) | 1 200 € à 3 500 € | D’une zone au visage complet |
* Prix indicatifs, variables selon la ville, le praticien, la technologie et l’étendue de la zone. Consultation préalable souvent facturée à part. |
Tarifs en chirurgie esthétique
Chirurgie esthétique | Tarif moyen |
---|---|
Rhinoplastie | 4 000 € – 7 000 € |
Blépharoplastie (paupières) | 2 000 € – 4 000 € |
Otoplastie | 2 000 € – 3 500 € |
Génioplastie (menton) | 2 500 € – 4 500 € |
Lifting cervico-facial | 6 500 € – 10 500 € |
Lifting temporal / des sourcils | 2 500 € – 4 500 € |
Lifting du cou (platysmaplastie) | 4 000 € – 6 500 € |
Chirurgie des lèvres (lip lift) | 2 000 € – 3 500 € |
Liposuccion (1–3 zones) | 2 000 € – 5 500 € |
Abdominoplastie | 4 500 € – 7 500 € |
Bodylift | 9 000 € – 14 000 € |
Augmentation mammaire (implants) | 4 500 € – 6 500 € |
Réduction mammaire | 5 000 € – 7 500 € |
Mastopexie (lifting des seins) | 4 500 € – 7 000 € |
Brachioplastie (lifting des bras) | 4 000 € – 6 000 € |
Lifting des cuisses (cruroplastie) | 4 500 € – 6 500 € |
Gynécomastie (homme) | 3 000 € – 5 000 € |
Lipofilling du visage | 2 500 € – 4 000 € |
Augmentation des fesses (lipofilling/BBL) | 4 500 € – 8 000 € |
Mommy makeover (combinaison) | 8 000 € – 15 000 € |
* Tarifs indicatifs, variables selon la ville, la notoriété du chirurgien, la complexité et l’étendue des gestes, les frais de clinique et d’anesthésie. |
Investissez en vous, sans vous ruiner.